In samenwerking met alle Nederlandse hypotheek verstrekkers.
Alle adviezen worden gegeven door erkende hypotheek adviseurs.
| Kies de looptijd: | Variabel | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 20 jaar |
| Verstrekker | <75% ew | <90% ew | <100% ew | <125% ew | |
| ING | 2.85% | 2.85% | 2.85% | 2.85% | Aanvragen |
| DBV Hypotheken | 3.30% | 3.30% | 3.55% | 3.70% | Aanvragen |
| AEGON | 3.30% | 3.30% | 3.50% | 3.50% | Aanvragen |
| Bank of Scotland | 3.35% | 3.35% | 3.45% | 3.70% | Aanvragen |
| ZwitserLeven | 3.35% | 3.35% | 3.45% | 3.70% | Aanvragen |
| REAAL Verzekeringen | 3.35% | 3.35% | 3.55% | 3.75% | Aanvragen |
| Delta Lloyd | 3.40% | 3.40% | 3.50% | 3.50% | Aanvragen |
| BNP Paribas | 3.45% | 3.45% | 3.65% | 3.85% | Aanvragen |
| Allianz | 3.50% | 3.50% | 3.65% | 3.85% | Aanvragen |
| BLG | 3.55% | 3.55% | 3.75% | 3.95% | Aanvragen |
| SNS Bank | 3.60% | 3.60% | 3.80% | 4.00% | Aanvragen |
| Hypotrust | 3.65% | 3.65% | 3.75% | 3.85% | Aanvragen |
| WestlandUtrecht | 3.69% | 3.69% | 3.69% | 4.09% | Aanvragen |
| Direktbank | 3.70% | 3.70% | 3.90% | 3.90% | Aanvragen |
| Florius | 3.70% | 3.70% | 3.80% | 4.10% | Aanvragen |
| Woonfonds Hypotheken | 3.80% | 3.80% | 3.90% | 4.10% | Aanvragen |
| ABN-AMRO | 3.80% | 3.80% | 3.90% | 4.10% | Aanvragen |
| Friesland Bank | 4.05% | 4.05% | 4.25% | 4.45% | Aanvragen |
| Nationale Nederlanden | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | Aanvragen |
| Fortis ASR | 4.80% | 4.80% | 4.90% | 5.00% | Aanvragen |
| Obvion | 4.90% | 4.90% | 5.00% | 5.10% | Aanvragen |
| Argenta | 5.15% | 5.15% | 5.25% | -0.00% | Aanvragen |
