In samenwerking met alle Nederlandse hypotheek verstrekkers.
Alle adviezen worden gegeven door erkende hypotheek adviseurs.
| Kies de looptijd: | Variabel | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 20 jaar |
| Verstrekker | <75% ew | <90% ew | <100% ew | <125% ew | |
| ING | 5.20% | 5.20% | 5.40% | 5.70% | Aanvragen |
| REAAL Verzekeringen | 5.30% | 5.30% | 5.50% | 5.70% | Aanvragen |
| ZwitserLeven | 5.30% | 5.30% | 5.40% | 5.70% | Aanvragen |
| BLG | 5.30% | 5.30% | 5.50% | 5.70% | Aanvragen |
| ABN-AMRO | 5.35% | 5.35% | 5.45% | 5.75% | Aanvragen |
| Bank of Scotland | 5.45% | 5.45% | 5.55% | 5.80% | Aanvragen |
| SNS Bank | 5.45% | 5.45% | 5.65% | 5.85% | Aanvragen |
| Hypotrust | 5.45% | 5.45% | 5.55% | 5.80% | Aanvragen |
| Obvion | 5.50% | 5.50% | 5.60% | 5.70% | Aanvragen |
| Allianz | 5.55% | 5.55% | 5.65% | 5.95% | Aanvragen |
| AEGON | 5.55% | 5.55% | 5.75% | 5.75% | Aanvragen |
| Friesland Bank | 5.60% | 5.60% | 5.80% | 6.00% | Aanvragen |
| Florius | 5.60% | 5.60% | 5.70% | 6.00% | Aanvragen |
| BNP Paribas | 5.60% | 5.60% | 5.80% | 6.00% | Aanvragen |
| Nationale Nederlanden | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | Aanvragen |
| Delta Lloyd | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | Aanvragen |
| Fortis ASR | 5.70% | 5.70% | 5.80% | 5.90% | Aanvragen |
| DBV Hypotheken | 5.75% | 5.75% | 6.00% | 6.15% | Aanvragen |
| Direktbank | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.00% | Aanvragen |
| WestlandUtrecht | 5.85% | 5.85% | 5.85% | 6.25% | Aanvragen |
| Woonfonds Hypotheken | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.30% | Aanvragen |
| Argenta | 6.45% | 6.45% | 6.55% | -0.00% | Aanvragen |
