In samenwerking met alle Nederlandse hypotheek verstrekkers.
Alle adviezen worden gegeven door erkende hypotheek adviseurs.
| Kies de looptijd: | Variabel | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 20 jaar |
| Verstrekker | <75% ew | <90% ew | <100% ew | <125% ew | |
| REAAL Verzekeringen | 5.55% | 5.55% | 5.75% | 5.95% | Aanvragen |
| ZwitserLeven | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.20% | Aanvragen |
| BNP Paribas | 5.85% | 5.85% | 6.05% | 6.25% | Aanvragen |
| Fortis ASR | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.20% | Aanvragen |
| Allianz | 6.00% | 6.00% | 6.15% | 6.35% | Aanvragen |
| AEGON | 6.00% | 6.00% | 6.20% | 6.20% | Aanvragen |
| ING | 6.10% | 6.10% | 6.30% | 6.60% | Aanvragen |
| SNS Bank | 6.10% | 6.10% | 6.30% | 6.50% | Aanvragen |
| DBV Hypotheken | 6.10% | 6.10% | 6.35% | 6.50% | Aanvragen |
| Hypotrust | 6.10% | 6.10% | 6.20% | 6.45% | Aanvragen |
| Bank of Scotland | 6.10% | 6.10% | 6.20% | 6.45% | Aanvragen |
| Florius | 6.20% | 6.20% | 6.30% | 6.60% | Aanvragen |
| Direktbank | 6.25% | 6.25% | 6.45% | 6.45% | Aanvragen |
| ABN-AMRO | 6.25% | 6.25% | 6.35% | 6.65% | Aanvragen |
| Nationale Nederlanden | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | Aanvragen |
| Obvion | 6.30% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | Aanvragen |
| Friesland Bank | 6.30% | 6.30% | 6.50% | 6.70% | Aanvragen |
| BLG | 6.40% | 6.40% | 6.60% | 6.80% | Aanvragen |
| WestlandUtrecht | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.90% | Aanvragen |
| Argenta | 6.70% | 6.70% | 6.80% | -0.00% | Aanvragen |
| Delta Lloyd | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | Aanvragen |
| Woonfonds Hypotheken | 6.85% | 6.85% | 6.95% | 7.15% | Aanvragen |
